Zåpas: VÀxjö vs. Rögle

Detail zĂĄpasu

Datum 29. 10. 2024 19:00
Rozhodčí Magnusson R. & Wedin J.
FĂĄze Regular season -
TĂœmy VĂ€xjö vs. Rögle

Tresty

2 min 5 min
DomĂĄcĂ­ 2 0
Hosté 1 0
Celkem 3 0

PoslednĂ­ zĂĄpasy

Domåcí: VÀxjö

Match Competition Season Phase Phase Detail Date Total 2 min Total 5 min 2 min Home 2 min Away 5 min Home 5 min Away

Hosté: Rögle

Match Competition Season Phase Phase Detail Date Total 2 min Total 5 min 2 min Home 2 min Away 5 min Home 5 min Away

H2H Stats

Competition Season Phase Phase Detail Matches Avg 2min Avg 5min Avg 2min home Avg 2min away Avg 5min home Avg 5min away >5.5 >6.5 >7.5 >8.5 >9.5 >10.5

H2H ZĂĄpasy

Match Competition Season Phase Phase Detail Date Total 2 min Total 5 min 2 min Home 2 min Away 5 min Home 5 min Away
VÀxjö vs. Rögle SHL 2025-2026 Regular season 2025-11-15 3 0 1 2 0 0
Rögle vs. VÀxjö SHL 2025-2026 Regular season 2025-10-09 9 1 2 7 1 0
VÀxjö vs. Rögle SHL 2024-2025 Regular season 2025-02-27 4 0 2 2 0 0
Rögle vs. VÀxjö SHL 2024-2025 Regular season 2025-01-25 13 0 6 7 0 0
VÀxjö vs. Rögle SHL 2024-2025 Regular season 2024-10-29 3 0 2 1 0 0
Rögle vs. VÀxjö SHL 2024-2025 Regular season 2024-10-26 5 0 2 3 0 0
Rögle vs. VÀxjö SHL 2023-2024 Play Off Semifinåle 2024-04-11 3 1 1 2 0 1
Rögle vs. VÀxjö SHL 2023-2024 Play Off Semifinåle 2024-04-09 8 0 2 6 0 0
VÀxjö vs. Rögle SHL 2023-2024 Play Off Semifinåle 2024-04-07 20 2 11 9 1 1
VÀxjö vs. Rögle SHL 2023-2024 Play Off Semifinåle 2024-04-05 5 0 3 2 0 0
Rögle vs. VÀxjö SHL 2023-2024 Regular season 2024-02-01 6 0 3 3 0 0
VÀxjö vs. Rögle SHL 2023-2024 Regular season 2023-12-26 2 2 1 1 1 1
VÀxjö vs. Rögle SHL 2023-2024 Regular season 2023-12-19 5 0 1 4 0 0
Rögle vs. VÀxjö SHL 2023-2024 Regular season 2023-09-23 9 0 2 7 0 0
Rögle vs. VÀxjö SHL 2022-2023 Regular season 50. kolo 2023-03-04 6 0 3 3 0 0
VÀxjö vs. Rögle SHL 2022-2023 Regular season 30. kolo 2023-01-03 4 0 2 2 0 0
Rögle vs. VÀxjö SHL 2022-2023 Regular season 25. kolo 2022-12-08 6 0 4 2 0 0
VÀxjö vs. Rögle SHL 2022-2023 Regular season 7. kolo 2022-10-08 8 0 2 6 0 0
← Back to matches