Statistiky rozhodčích páry

Pár R1 R2 Zápasy Ø 2min Ø 2min D Ø 2min H Ø 5min Ø 5min D Ø 5min H ≥6 2min ≥7 2min ≥8 2min ≥9 2min ≥10 2min ≥11 2min
Bjork T. / Ohlund L. Bjork T. Ohlund L. 67 6.96 3.21 3.75 0.12 0.04 0.07 65.67 % 47.76 % 34.33 % 25.37 % 16.42 % 10.45 %
Brander R. / Vikman K. Brander R. Vikman K. 65 6.02 2.91 3.11 0.09 0.05 0.05 52.31 % 35.38 % 24.62 % 12.31 % 12.31 % 9.23 %
Fonselius S. / Rantala A. Fonselius S. Rantala A. 64 7.61 3.44 4.17 0.22 0.11 0.11 79.69 % 57.81 % 43.75 % 28.13 % 17.19 % 12.50 %
Brander R. / Salonen A. Brander R. Salonen A. 55 7.80 3.67 4.13 0.31 0.16 0.15 76.36 % 65.45 % 47.27 % 36.36 % 25.45 % 21.82 %
Květoň L. / Pražák D. Květoň L. Pražák D. 54 7.98 3.61 4.37 0.44 0.26 0.19 81.48 % 68.52 % 55.56 % 35.19 % 24.07 % 14.81 %
Salonen A. / Vikman K. Salonen A. Vikman K. 52 7.02 3.37 3.65 0.40 0.15 0.25 67.31 % 46.15 % 30.77 % 23.08 % 21.15 % 17.31 %
Rantala A. / Suominen S. Rantala A. Suominen S. 47 6.98 3.38 3.60 0.13 0.04 0.09 61.70 % 44.68 % 29.79 % 27.66 % 21.28 % 19.15 %
Hribik J. / Pilný L. Hribik J. Pilný L. 46 8.24 3.67 4.57 0.43 0.20 0.24 78.26 % 71.74 % 56.52 % 47.83 % 32.61 % 23.91 %
Cabák T. / Šír R. Cabák T. Šír R. 44 7.52 3.39 4.14 0.55 0.27 0.27 68.18 % 47.73 % 43.18 % 34.09 % 22.73 % 20.45 %
Boman A. / Koistinen J. Boman A. Koistinen J. 44 6.18 2.84 3.34 0.09 0.02 0.07 52.27 % 43.18 % 34.09 % 11.36 % 4.55 % 4.55 %
Neva H. / Ruuska T. Neva H. Ruuska T. 44 7.18 3.25 3.93 0.07 0.02 0.05 75.00 % 61.36 % 40.91 % 18.18 % 13.64 % 13.64 %
Fonselius S. / Suominen S. Fonselius S. Suominen S. 41 6.39 3.20 3.20 0.02 0.00 0.02 58.54 % 48.78 % 36.59 % 24.39 % 9.76 % 9.76 %
Heikkinen L. / Kaukokari M. Heikkinen L. Kaukokari M. 38 6.34 3.11 3.24 0.13 0.08 0.05 57.89 % 36.84 % 26.32 % 23.68 % 13.16 % 2.63 %
Heikkinen L. / Wuorenheimo J. Heikkinen L. Wuorenheimo J. 34 8.41 3.91 4.50 0.15 0.09 0.06 85.29 % 82.35 % 64.71 % 47.06 % 26.47 % 20.59 %
Boman A. / Kova J. Boman A. Kova J. 33 5.30 2.42 2.88 0.09 0.00 0.09 36.36 % 18.18 % 9.09 % 6.06 % 3.03 % 3.03 %
Brander R. / Koistinen J. Brander R. Koistinen J. 31 7.71 3.48 4.23 0.10 0.10 0.00 80.65 % 67.74 % 45.16 % 35.48 % 19.35 % 12.90 %
Eriksson D. / Holm C. Eriksson D. Holm C. 30 7.73 3.50 4.23 0.20 0.07 0.13 70.00 % 60.00 % 56.67 % 40.00 % 23.33 % 16.67 %
Heikkinen L. / Kova J. Heikkinen L. Kova J. 30 7.37 3.50 3.87 0.10 0.07 0.03 73.33 % 60.00 % 40.00 % 20.00 % 20.00 % 16.67 %
Holm M. / Linde M. Holm M. Linde M. 29 5.14 2.34 2.79 0.14 0.07 0.07 41.38 % 31.03 % 17.24 % 10.34 % 3.45 % 0.00 %
Fraňo M. / MacFarlane S. Fraňo M. MacFarlane S. 28 8.39 3.93 4.46 0.46 0.21 0.25 78.57 % 64.29 % 46.43 % 35.71 % 28.57 % 25.00 %
Lemelin M. / Mollard K. Lemelin M. Mollard K. 26 8.50 3.81 4.69 0.04 0.04 0.00 80.77 % 65.38 % 57.69 % 42.31 % 34.62 % 26.92 %
Lemelin M. / Ruprecht L. Lemelin M. Ruprecht L. 26 8.08 3.69 4.38 0.12 0.00 0.12 80.77 % 69.23 % 50.00 % 38.46 % 30.77 % 23.08 %
Heikkinen J. / Hyvarinen T. Heikkinen J. Hyvarinen T. 26 6.54 2.85 3.69 0.23 0.12 0.12 61.54 % 46.15 % 38.46 % 23.08 % 23.08 % 0.00 %
Rohatsch M. / Schrader A. Rohatsch M. Schrader A. 25 8.44 3.92 4.52 0.08 0.04 0.04 76.00 % 60.00 % 48.00 % 32.00 % 32.00 % 28.00 %
Ansons A. / MacFarlane S. Ansons A. MacFarlane S. 25 6.72 2.96 3.76 0.20 0.12 0.08 64.00 % 52.00 % 36.00 % 32.00 % 16.00 % 8.00 %
Šindel J. / Sýkora M. Šindel J. Sýkora M. 25 7.36 3.12 4.24 0.36 0.16 0.20 64.00 % 64.00 % 48.00 % 40.00 % 28.00 % 20.00 %
Boman A. / Salonen A. Boman A. Salonen A. 25 6.12 2.64 3.48 0.20 0.08 0.12 52.00 % 40.00 % 28.00 % 12.00 % 12.00 % 8.00 %
Hradil R. / Mrkva R. Hradil R. Mrkva R. 25 7.80 3.80 4.00 0.12 0.08 0.04 80.00 % 72.00 % 52.00 % 36.00 % 32.00 % 16.00 %
Brander R. / Ruuska T. Brander R. Ruuska T. 24 6.79 3.42 3.38 0.25 0.08 0.17 66.67 % 50.00 % 33.33 % 20.83 % 16.67 % 8.33 %
Hunnius S. / Rohatsch M. Hunnius S. Rohatsch M. 24 7.04 3.08 3.96 0.21 0.13 0.08 58.33 % 50.00 % 33.33 % 33.33 % 25.00 % 12.50 %
Hebert J. / Rank G. Hebert J. Rank G. 24 7.25 3.29 3.96 0.13 0.04 0.08 66.67 % 66.67 % 41.67 % 37.50 % 16.67 % 8.33 %
Brannare A. / Lindqvist P. Brannare A. Lindqvist P. 24 7.13 3.29 3.83 0.17 0.04 0.13 79.17 % 66.67 % 45.83 % 33.33 % 12.50 % 12.50 %
MacFarlane S. / Rohatsch M. MacFarlane S. Rohatsch M. 23 7.22 3.26 3.96 0.39 0.13 0.26 73.91 % 60.87 % 47.83 % 39.13 % 21.74 % 8.70 %
Pražák D. / Šindel J. Pražák D. Šindel J. 23 7.78 3.17 4.61 0.61 0.26 0.35 78.26 % 69.57 % 52.17 % 34.78 % 26.09 % 17.39 %
Obadal P. / Šír R. Obadal P. Šír R. 23 8.22 3.52 4.70 0.00 0.00 0.00 86.96 % 69.57 % 52.17 % 43.48 % 21.74 % 13.04 %
Hurlimann S. / Piechaczek D. Hurlimann S. Piechaczek D. 22 6.59 3.18 3.41 0.09 0.09 0.00 59.09 % 40.91 % 40.91 % 27.27 % 18.18 % 13.64 %
Kaukokari M. / Kova J. Kaukokari M. Kova J. 22 6.41 2.95 3.45 0.23 0.05 0.18 59.09 % 50.00 % 36.36 % 18.18 % 13.64 % 9.09 %
Ansons A. / Schukies G. Ansons A. Schukies G. 22 7.59 3.55 4.05 0.23 0.09 0.14 68.18 % 68.18 % 45.45 % 40.91 % 27.27 % 18.18 %
Holm C. / Holm M. Holm C. Holm M. 22 6.09 2.77 3.32 0.09 0.00 0.09 63.64 % 40.91 % 22.73 % 13.64 % 9.09 % 0.00 %
Tscherrig M. / Wiegand M. Tscherrig M. Wiegand M. 21 7.76 4.00 3.76 0.10 0.00 0.10 71.43 % 61.90 % 42.86 % 28.57 % 28.57 % 23.81 %
Rehman K. / Schrader B. Rehman K. Schrader B. 21 8.10 4.00 4.10 0.86 0.43 0.43 71.43 % 66.67 % 52.38 % 47.62 % 28.57 % 23.81 %
Hanson T. / Kozari S. Hanson T. Kozari S. 21 7.67 3.52 4.14 1.10 0.57 0.52 61.90 % 52.38 % 38.10 % 28.57 % 28.57 % 23.81 %
Lee C. / Syvret C. Lee C. Syvret C. 21 5.67 2.57 3.10 0.57 0.29 0.29 52.38 % 42.86 % 28.57 % 9.52 % 0.00 % 0.00 %
Iwert M. / Schrader A. Iwert M. Schrader A. 21 8.48 4.29 4.19 0.52 0.24 0.29 85.71 % 61.90 % 47.62 % 42.86 % 33.33 % 28.57 %
Magnusson R. / Osterberg A. Magnusson R. Osterberg A. 21 5.43 2.05 3.38 0.14 0.10 0.05 47.62 % 38.10 % 19.05 % 19.05 % 9.52 % 0.00 %
Magnusson R. / Sjoqvist M. Magnusson R. Sjoqvist M. 21 5.67 2.71 2.95 0.29 0.10 0.19 57.14 % 33.33 % 19.05 % 14.29 % 4.76 % 4.76 %
Jeřábek A. / Mejzlík T. Jeřábek A. Mejzlík T. 21 6.33 3.05 3.29 0.24 0.14 0.10 52.38 % 33.33 % 23.81 % 23.81 % 9.52 % 4.76 %
Jeřábek A. / Ondráček J. Jeřábek A. Ondráček J. 21 6.10 2.86 3.24 0.24 0.14 0.10 47.62 % 38.10 % 23.81 % 23.81 % 9.52 % 9.52 %
Boman A. / Vikman K. Boman A. Vikman K. 21 6.76 3.38 3.38 0.00 0.00 0.00 71.43 % 42.86 % 42.86 % 23.81 % 23.81 % 14.29 %
Kova J. / Rantala A. Kova J. Rantala A. 21 6.76 3.19 3.57 0.05 0.00 0.05 71.43 % 57.14 % 23.81 % 23.81 % 9.52 % 4.76 %
Heikkinen J. / Lindqvist P. Heikkinen J. Lindqvist P. 21 6.62 2.95 3.67 0.10 0.00 0.10 76.19 % 28.57 % 23.81 % 19.05 % 9.52 % 9.52 %
Květoň L. / Ondráček J. Květoň L. Ondráček J. 21 7.05 3.14 3.90 0.33 0.14 0.19 71.43 % 52.38 % 42.86 % 14.29 % 14.29 % 9.52 %
Hungerbuhler P. / Wiegand M. Hungerbuhler P. Wiegand M. 20 7.15 3.20 3.95 0.20 0.20 0.00 65.00 % 50.00 % 30.00 % 15.00 % 15.00 % 10.00 %
Furlatt E. / Sutherland K. Furlatt E. Sutherland K. 20 7.60 3.50 4.10 0.15 0.10 0.05 60.00 % 50.00 % 35.00 % 30.00 % 30.00 % 20.00 %
Rooney C. / Skilliter G. Rooney C. Skilliter G. 20 7.10 3.15 3.95 0.55 0.25 0.30 70.00 % 40.00 % 40.00 % 35.00 % 25.00 % 20.00 %
Kika A. / Vrba F. Kika A. Vrba F. 20 7.60 3.45 4.15 0.10 0.10 0.00 85.00 % 70.00 % 40.00 % 20.00 % 20.00 % 10.00 %
Bjork T. / Holm M. Bjork T. Holm M. 20 6.95 3.10 3.85 0.10 0.10 0.00 60.00 % 50.00 % 40.00 % 30.00 % 20.00 % 10.00 %
DiPietro A. / Kaukokari M. DiPietro A. Kaukokari M. 19 6.00 2.26 3.74 0.05 0.00 0.05 57.89 % 31.58 % 26.32 % 15.79 % 10.53 % 10.53 %
Mejzlík T. / Ondráček J. Mejzlík T. Ondráček J. 19 7.95 3.47 4.47 0.37 0.16 0.21 84.21 % 68.42 % 42.11 % 36.84 % 21.05 % 15.79 %
Cabák T. / Kika A. Cabák T. Kika A. 19 8.74 4.21 4.53 0.16 0.05 0.11 73.68 % 73.68 % 57.89 % 52.63 % 36.84 % 15.79 %
Jaroš J. / Šindel J. Jaroš J. Šindel J. 19 7.37 3.47 3.89 0.26 0.16 0.11 78.95 % 57.89 % 42.11 % 26.32 % 26.32 % 21.05 %
Folkstrand K. / Magnusson R. Folkstrand K. Magnusson R. 19 6.11 2.58 3.53 0.11 0.05 0.05 47.37 % 36.84 % 31.58 % 26.32 % 15.79 % 10.53 %
Boman A. / Suominen S. Boman A. Suominen S. 19 5.74 2.63 3.11 0.26 0.05 0.21 52.63 % 36.84 % 26.32 % 10.53 % 0.00 % 0.00 %
Kova J. / Ruuska T. Kova J. Ruuska T. 19 8.26 3.89 4.37 0.05 0.00 0.05 84.21 % 63.16 % 52.63 % 52.63 % 36.84 % 21.05 %
Jeřábek A. / Vrba F. Jeřábek A. Vrba F. 19 7.26 3.21 4.05 0.47 0.21 0.26 68.42 % 57.89 % 47.37 % 31.58 % 26.32 % 5.26 %
Hungerbuhler P. / Piechaczek D. Hungerbuhler P. Piechaczek D. 18 5.94 2.78 3.17 0.06 0.06 0.00 55.56 % 38.89 % 16.67 % 11.11 % 5.56 % 5.56 %
Borga C. / Wiegand M. Borga C. Wiegand M. 18 8.39 3.78 4.61 0.17 0.06 0.11 83.33 % 77.78 % 55.56 % 44.44 % 33.33 % 27.78 %
Hurlimann S. / Štolc M. Hurlimann S. Štolc M. 18 8.00 3.89 4.11 0.44 0.17 0.28 88.89 % 77.78 % 55.56 % 33.33 % 22.22 % 16.67 %
Dunning M. / Luxmore T. Dunning M. Luxmore T. 18 5.22 2.72 2.50 0.44 0.22 0.22 44.44 % 33.33 % 22.22 % 5.56 % 0.00 % 0.00 %
Brander R. / Kova J. Brander R. Kova J. 18 7.56 3.44 4.11 0.11 0.06 0.06 77.78 % 55.56 % 50.00 % 38.89 % 27.78 % 11.11 %
Lindqvist P. / Luoma-aho J. Lindqvist P. Luoma-aho J. 18 7.00 2.89 4.11 0.11 0.11 0.00 72.22 % 44.44 % 27.78 % 27.78 % 22.22 % 11.11 %
Mrkva R. / Šír R. Mrkva R. Šír R. 18 6.72 2.78 3.94 0.00 0.00 0.00 83.33 % 50.00 % 27.78 % 11.11 % 5.56 % 5.56 %
Hungerbuhler P. / Stricker D. Hungerbuhler P. Stricker D. 17 7.29 3.41 3.88 0.06 0.00 0.06 47.06 % 47.06 % 41.18 % 41.18 % 23.53 % 23.53 %
Brenk J. / Sutherland K. Brenk J. Sutherland K. 17 7.29 3.94 3.35 0.47 0.24 0.24 70.59 % 70.59 % 47.06 % 41.18 % 17.65 % 5.88 %
Gofman R. / Hunnius S. Gofman R. Hunnius S. 17 6.29 2.88 3.41 0.18 0.06 0.12 70.59 % 47.06 % 35.29 % 17.65 % 5.88 % 0.00 %
Gofman R. / Schrader A. Gofman R. Schrader A. 17 9.06 4.06 5.00 0.47 0.24 0.24 94.12 % 88.24 % 70.59 % 58.82 % 35.29 % 35.29 %
Magnusson J. / Magnusson R. Magnusson J. Magnusson R. 17 6.24 2.47 3.76 0.06 0.06 0.00 47.06 % 35.29 % 23.53 % 17.65 % 5.88 % 5.88 %
Harnebring A. / Wedin J. Harnebring A. Wedin J. 17 6.65 3.53 3.12 0.18 0.12 0.06 82.35 % 52.94 % 35.29 % 5.88 % 0.00 % 0.00 %
Nord M. / Ohlund L. Nord M. Ohlund L. 17 7.47 3.24 4.24 0.18 0.00 0.18 58.82 % 47.06 % 41.18 % 29.41 % 29.41 % 17.65 %
Bjork T. / Folkstrand K. Bjork T. Folkstrand K. 17 5.35 2.53 2.82 0.18 0.18 0.00 41.18 % 29.41 % 11.76 % 11.76 % 11.76 % 5.88 %
Hribik J. / Veselý T. Hribik J. Veselý T. 17 9.88 4.35 5.53 0.59 0.29 0.29 94.12 % 70.59 % 58.82 % 58.82 % 29.41 % 23.53 %
Hribik J. / Ondráček J. Hribik J. Ondráček J. 17 7.41 3.24 4.18 0.18 0.12 0.06 82.35 % 70.59 % 47.06 % 23.53 % 17.65 % 5.88 %
Holm M. / Ohlund L. Holm M. Ohlund L. 17 7.29 3.18 4.12 0.06 0.06 0.00 76.47 % 64.71 % 52.94 % 35.29 % 23.53 % 5.88 %
Linde M. / Osterberg A. Linde M. Osterberg A. 17 6.65 2.82 3.82 0.41 0.24 0.18 52.94 % 47.06 % 23.53 % 23.53 % 23.53 % 17.65 %
Heikkinen L. / Lindqvist P. Heikkinen L. Lindqvist P. 17 8.82 4.29 4.53 0.53 0.29 0.24 88.24 % 88.24 % 58.82 % 41.18 % 35.29 % 17.65 %
Boman A. / Brander R. Boman A. Brander R. 17 4.94 1.88 3.06 0.12 0.06 0.06 35.29 % 17.65 % 11.76 % 5.88 % 5.88 % 5.88 %
Dunning M. / Furlatt E. Dunning M. Furlatt E. 16 5.81 2.81 3.00 0.50 0.25 0.25 43.75 % 31.25 % 12.50 % 12.50 % 6.25 % 0.00 %
Hinterdobler K. / Rohatsch M. Hinterdobler K. Rohatsch M. 16 6.13 2.88 3.25 0.31 0.19 0.13 62.50 % 50.00 % 31.25 % 18.75 % 0.00 % 0.00 %
MacFarlane S. / Palkovi Z. MacFarlane S. Palkovi Z. 16 8.56 3.75 4.81 0.19 0.06 0.13 81.25 % 68.75 % 62.50 % 56.25 % 37.50 % 31.25 %
Gofman R. / Kopitz L. Gofman R. Kopitz L. 16 7.06 3.38 3.69 0.25 0.13 0.13 56.25 % 50.00 % 31.25 % 18.75 % 12.50 % 12.50 %
Dunning M. / Rank G. Dunning M. Rank G. 16 8.06 4.00 4.06 0.31 0.19 0.13 75.00 % 62.50 % 56.25 % 43.75 % 25.00 % 25.00 %
Mrkva R. / Obadal P. Mrkva R. Obadal P. 16 10.31 5.00 5.31 0.19 0.06 0.13 87.50 % 81.25 % 62.50 % 56.25 % 43.75 % 37.50 %
Jaroš J. / Jeřábek A. Jaroš J. Jeřábek A. 16 7.00 3.31 3.69 0.25 0.13 0.13 68.75 % 68.75 % 50.00 % 31.25 % 6.25 % 6.25 %
Hradil R. / Kika A. Hradil R. Kika A. 16 8.56 3.81 4.75 0.25 0.13 0.13 81.25 % 75.00 % 56.25 % 50.00 % 37.50 % 25.00 %
Hribik J. / Jaroš J. Hribik J. Jaroš J. 16 9.31 4.63 4.69 0.44 0.25 0.19 100.00 % 93.75 % 68.75 % 62.50 % 37.50 % 25.00 %
Markovic M. / Rehman K. Markovic M. Rehman K. 15 6.60 3.40 3.20 0.00 0.00 0.00 66.67 % 40.00 % 26.67 % 20.00 % 6.67 % 6.67 %
Hebert J. / Rooney C. Hebert J. Rooney C. 15 6.60 3.33 3.27 0.20 0.07 0.13 60.00 % 60.00 % 46.67 % 26.67 % 26.67 % 13.33 %
Schlenker C. / Skilliter G. Schlenker C. Skilliter G. 15 5.00 2.27 2.73 0.60 0.33 0.27 40.00 % 13.33 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Ruuska T. / Salonen A. Ruuska T. Salonen A. 15 7.47 3.40 4.07 0.27 0.20 0.07 66.67 % 60.00 % 46.67 % 40.00 % 33.33 % 13.33 %
Rantala A. / Salonen A. Rantala A. Salonen A. 15 9.27 4.47 4.80 0.20 0.13 0.07 80.00 % 73.33 % 66.67 % 53.33 % 40.00 % 33.33 %
Fraňo M. / Kopitz L. Fraňo M. Kopitz L. 15 6.47 2.93 3.53 0.07 0.07 0.00 60.00 % 46.67 % 33.33 % 26.67 % 6.67 % 6.67 %
Hinterdobler K. / MacFarlane S. Hinterdobler K. MacFarlane S. 15 10.33 5.00 5.33 0.53 0.20 0.33 93.33 % 86.67 % 73.33 % 73.33 % 60.00 % 46.67 %
MacFarlane S. / Steingross B. MacFarlane S. Steingross B. 15 8.13 3.47 4.67 0.40 0.27 0.13 73.33 % 66.67 % 66.67 % 60.00 % 33.33 % 20.00 %
Schrader A. / Steingross B. Schrader A. Steingross B. 15 9.27 4.40 4.87 0.53 0.27 0.27 93.33 % 93.33 % 73.33 % 46.67 % 33.33 % 33.33 %
Kozari S. / Lee C. Kozari S. Lee C. 15 7.27 3.67 3.60 0.40 0.20 0.20 60.00 % 53.33 % 53.33 % 40.00 % 26.67 % 20.00 %
Hoppe B. / Schrader A. Hoppe B. Schrader A. 15 10.80 4.73 6.07 0.27 0.13 0.13 93.33 % 86.67 % 73.33 % 66.67 % 60.00 % 60.00 %
Charron F. / McCauley W. Charron F. McCauley W. 15 7.47 3.33 4.13 0.47 0.27 0.20 46.67 % 46.67 % 26.67 % 26.67 % 26.67 % 26.67 %
Kea J. / Sutherland K. Kea J. Sutherland K. 15 7.67 4.13 3.53 0.20 0.07 0.13 86.67 % 66.67 % 46.67 % 33.33 % 20.00 % 6.67 %
McCauley W. / O'Rourke D. McCauley W. O'Rourke D. 15 5.67 2.53 3.13 0.27 0.13 0.13 46.67 % 40.00 % 26.67 % 20.00 % 13.33 % 6.67 %
Kika A. / Ondráček J. Kika A. Ondráček J. 15 6.80 2.80 4.00 0.07 0.00 0.07 73.33 % 46.67 % 46.67 % 26.67 % 13.33 % 0.00 %
Šindel J. / Úlehla P. Šindel J. Úlehla P. 15 9.80 4.60 5.20 0.33 0.13 0.20 93.33 % 73.33 % 73.33 % 66.67 % 60.00 % 40.00 %
Odins E. / Schukies G. Odins E. Schukies G. 15 7.20 3.33 3.87 0.33 0.13 0.20 66.67 % 46.67 % 40.00 % 26.67 % 20.00 % 20.00 %
Sjoqvist M. / Wedin J. Sjoqvist M. Wedin J. 15 4.73 2.13 2.60 0.07 0.07 0.00 26.67 % 13.33 % 6.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Koistinen J. / Vikman K. Koistinen J. Vikman K. 15 6.93 2.93 4.00 0.13 0.13 0.00 66.67 % 46.67 % 40.00 % 20.00 % 20.00 % 6.67 %
Gerber R. / Lemelin M. Gerber R. Lemelin M. 14 7.21 3.21 4.00 0.00 0.00 0.00 57.14 % 35.71 % 35.71 % 28.57 % 21.43 % 21.43 %
DiPietro A. / Tscherrig M. DiPietro A. Tscherrig M. 14 8.29 3.71 4.57 0.36 0.21 0.14 78.57 % 64.29 % 64.29 % 42.86 % 42.86 % 21.43 %
Hebeisen M. / Kohlmuller L. Hebeisen M. Kohlmuller L. 14 5.79 2.50 3.29 0.21 0.07 0.14 57.14 % 50.00 % 21.43 % 14.29 % 7.14 % 0.00 %
Mollard K. / Tscherrig M. Mollard K. Tscherrig M. 14 7.71 3.86 3.86 0.29 0.21 0.07 78.57 % 64.29 % 42.86 % 28.57 % 14.29 % 14.29 %
Borga C. / Hebeisen M. Borga C. Hebeisen M. 14 6.14 2.71 3.43 0.07 0.00 0.07 57.14 % 42.86 % 14.29 % 14.29 % 14.29 % 7.14 %
Kozari S. / O'Rourke D. Kozari S. O'Rourke D. 14 8.00 4.07 3.93 0.07 0.00 0.07 64.29 % 64.29 % 64.29 % 50.00 % 35.71 % 14.29 %
Brenk J. / Charron F. Brenk J. Charron F. 14 7.36 3.57 3.79 0.79 0.36 0.43 57.14 % 50.00 % 28.57 % 21.43 % 21.43 % 14.29 %
Blandina B. / Hanson T. Blandina B. Hanson T. 14 6.50 3.14 3.36 0.36 0.21 0.14 50.00 % 35.71 % 28.57 % 21.43 % 14.29 % 14.29 %
Chmielewski T. / Schrader B. Chmielewski T. Schrader B. 14 7.36 3.64 3.71 0.14 0.07 0.07 85.71 % 57.14 % 50.00 % 28.57 % 14.29 % 14.29 %
Brenk J. / Syvret C. Brenk J. Syvret C. 14 6.57 3.14 3.43 0.14 0.07 0.07 57.14 % 50.00 % 42.86 % 21.43 % 7.14 % 7.14 %
Koistinen J. / Kova J. Koistinen J. Kova J. 14 7.36 3.86 3.50 0.36 0.21 0.14 85.71 % 71.43 % 50.00 % 21.43 % 14.29 % 7.14 %
Kaukokari M. / Koistinen J. Kaukokari M. Koistinen J. 14 7.21 3.50 3.71 0.14 0.00 0.14 78.57 % 71.43 % 50.00 % 28.57 % 7.14 % 7.14 %
Fraňo M. / Schrader A. Fraňo M. Schrader A. 14 8.14 3.93 4.21 0.21 0.14 0.07 85.71 % 78.57 % 71.43 % 50.00 % 14.29 % 14.29 %
Hoppe B. / Rohatsch M. Hoppe B. Rohatsch M. 14 6.93 3.36 3.57 0.57 0.29 0.29 85.71 % 50.00 % 28.57 % 21.43 % 7.14 % 7.14 %
Osterberg A. / Sjoqvist M. Osterberg A. Sjoqvist M. 14 4.14 1.79 2.36 0.07 0.00 0.07 35.71 % 7.14 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
Linde M. / Sjoqvist M. Linde M. Sjoqvist M. 14 6.07 2.57 3.50 0.07 0.07 0.00 50.00 % 50.00 % 35.71 % 21.43 % 7.14 % 0.00 %
Lambert P. / Sandlak C. Lambert P. Sandlak C. 14 5.14 2.71 2.43 0.29 0.14 0.14 28.57 % 21.43 % 7.14 % 7.14 % 7.14 % 7.14 %
Rehman K. / Syvret C. Rehman K. Syvret C. 14 7.14 3.64 3.50 0.71 0.36 0.36 71.43 % 50.00 % 35.71 % 28.57 % 21.43 % 14.29 %
Polaczek A. / Rohatsch M. Polaczek A. Rohatsch M. 14 7.64 3.64 4.00 0.57 0.36 0.21 64.29 % 57.14 % 50.00 % 50.00 % 28.57 % 21.43 %
Ansons A. / Schrader A. Ansons A. Schrader A. 14 9.64 4.79 4.86 0.29 0.14 0.14 92.86 % 85.71 % 78.57 % 64.29 % 64.29 % 57.14 %
Folkstrand K. / Holm M. Folkstrand K. Holm M. 14 5.29 2.36 2.93 0.29 0.21 0.07 42.86 % 28.57 % 28.57 % 14.29 % 7.14 % 0.00 %
Harnebring A. / Linde M. Harnebring A. Linde M. 14 5.21 2.36 2.86 0.29 0.07 0.21 35.71 % 21.43 % 14.29 % 14.29 % 14.29 % 7.14 %
Kova J. / Vikman K. Kova J. Vikman K. 14 6.57 3.07 3.50 0.00 0.00 0.00 57.14 % 35.71 % 14.29 % 14.29 % 14.29 % 14.29 %
Heikkinen J. / Ruuska T. Heikkinen J. Ruuska T. 14 7.79 3.57 4.21 0.07 0.07 0.00 78.57 % 50.00 % 42.86 % 35.71 % 28.57 % 28.57 %
Brannare A. / Heikkinen J. Brannare A. Heikkinen J. 14 7.50 3.64 3.86 0.07 0.00 0.07 78.57 % 64.29 % 50.00 % 21.43 % 21.43 % 14.29 %
Heikkinen J. / Kova J. Heikkinen J. Kova J. 14 7.57 3.29 4.29 0.21 0.07 0.14 71.43 % 42.86 % 42.86 % 35.71 % 21.43 % 14.29 %
Hyvarinen T. / Kova J. Hyvarinen T. Kova J. 14 6.43 2.93 3.50 0.14 0.07 0.07 57.14 % 35.71 % 28.57 % 28.57 % 21.43 % 14.29 %
Stano P. / Vrba F. Stano P. Vrba F. 14 6.86 2.93 3.93 0.00 0.00 0.00 78.57 % 57.14 % 28.57 % 28.57 % 14.29 % 7.14 %
Stricker D. / Strobel P. Stricker D. Strobel P. 13 6.62 3.23 3.38 0.15 0.00 0.15 76.92 % 53.85 % 30.77 % 23.08 % 7.69 % 7.69 %
Beach C. / Skilliter G. Beach C. Skilliter G. 13 8.31 4.23 4.08 0.46 0.23 0.23 84.62 % 76.92 % 69.23 % 46.15 % 30.77 % 23.08 %
Hanson T. / Schlenker C. Hanson T. Schlenker C. 13 6.08 2.46 3.62 0.31 0.15 0.15 61.54 % 53.85 % 38.46 % 23.08 % 0.00 % 0.00 %
MacDougall P. / Markovic M. MacDougall P. Markovic M. 13 6.46 3.31 3.15 0.62 0.31 0.31 76.92 % 61.54 % 38.46 % 15.38 % 7.69 % 0.00 %
Skilliter G. / Syvret C. Skilliter G. Syvret C. 13 6.23 3.00 3.23 0.62 0.31 0.31 53.85 % 46.15 % 30.77 % 30.77 % 15.38 % 7.69 %
Dunning M. / Rehman K. Dunning M. Rehman K. 13 6.77 3.77 3.00 0.77 0.38 0.38 76.92 % 69.23 % 23.08 % 15.38 % 7.69 % 0.00 %
Dwyer G. / Lambert P. Dwyer G. Lambert P. 13 6.15 3.23 2.92 0.69 0.38 0.31 61.54 % 30.77 % 23.08 % 15.38 % 7.69 % 7.69 %
McCauley W. / Schrader B. McCauley W. Schrader B. 13 5.69 2.69 3.00 0.77 0.38 0.38 61.54 % 30.77 % 15.38 % 7.69 % 7.69 % 7.69 %
Kozari S. / Rehman K. Kozari S. Rehman K. 13 7.23 3.85 3.38 0.15 0.08 0.08 76.92 % 53.85 % 53.85 % 38.46 % 15.38 % 0.00 %
Fonselius S. / Kova J. Fonselius S. Kova J. 13 6.15 2.85 3.31 0.15 0.08 0.08 53.85 % 53.85 % 38.46 % 23.08 % 7.69 % 0.00 %
Brannare A. / Heikkinen L. Brannare A. Heikkinen L. 13 8.00 3.46 4.54 0.08 0.08 0.00 76.92 % 69.23 % 46.15 % 38.46 % 23.08 % 15.38 %
