ZĂĄpas: Sport vs. ÄssĂ€t

Detail zĂĄpasu

Datum 21. 09. 2024 16:00
Rozhodčí Rantala A. & Suominen S.
FĂĄze Regular season -
TĂœmy Sport vs. ÄssĂ€t

Tresty

2 min 5 min
DomĂĄcĂ­ 7 0
Hosté 9 0
Celkem 16 0

PoslednĂ­ zĂĄpasy

DomĂĄcĂ­: Sport

Match Competition Season Phase Phase Detail Date Total 2 min Total 5 min 2 min Home 2 min Away 5 min Home 5 min Away

HostĂ©: ÄssĂ€t

Match Competition Season Phase Phase Detail Date Total 2 min Total 5 min 2 min Home 2 min Away 5 min Home 5 min Away

H2H Stats

Competition Season Phase Phase Detail Matches Avg 2min Avg 5min Avg 2min home Avg 2min away Avg 5min home Avg 5min away >5.5 >6.5 >7.5 >8.5 >9.5 >10.5

H2H ZĂĄpasy

Match Competition Season Phase Phase Detail Date Total 2 min Total 5 min 2 min Home 2 min Away 5 min Home 5 min Away
Sport vs. ÄssĂ€t Liiga 2025-2026 Regular season 2025-10-17 13 0 9 4 0 0
ÄssĂ€t vs. Sport Liiga 2025-2026 Regular season 2025-10-08 4 1 2 2 1 0
ÄssĂ€t vs. Sport Liiga 2024-2025 Regular season 2025-02-23 3 0 2 1 0 0
Sport vs. ÄssĂ€t Liiga 2024-2025 Regular season 2024-12-20 8 0 4 4 0 0
ÄssĂ€t vs. Sport Liiga 2024-2025 Regular season 2024-10-19 8 0 4 4 0 0
Sport vs. ÄssĂ€t Liiga 2024-2025 Regular season 2024-09-21 16 0 7 9 0 0
Sport vs. ÄssĂ€t Liiga 2023-2024 Regular season 2024-03-12 3 0 1 2 0 0
ÄssĂ€t vs. Sport Liiga 2023-2024 Regular season 2024-01-17 4 0 4 0 0 0
ÄssĂ€t vs. Sport Liiga 2023-2024 Regular season 2023-11-15 9 0 2 7 0 0
Sport vs. ÄssĂ€t Liiga 2023-2024 Regular season 2023-09-15 11 0 6 5 0 0
ÄssĂ€t vs. Sport Liiga 2022-2023 Regular season 2023-03-11 9 0 5 4 0 0
Sport vs. ÄssĂ€t Liiga 2022-2023 Regular season 2023-03-10 5 0 2 3 0 0
Sport vs. ÄssĂ€t Liiga 2022-2023 Regular season 2022-12-01 5 0 2 3 0 0
ÄssĂ€t vs. Sport Liiga 2022-2023 Regular season 2022-11-03 13 0 5 8 0 0
← Back to matches