Zåpas: Norimberk vs. EisbÀren Berlín

Detail zĂĄpasu

Datum 31. 10. 2023 19:30
Rozhodčí Ansons A. & Rohatsch M.
FĂĄze Regular season -
TĂœmy Norimberk vs. EisbĂ€ren BerlĂ­n

Tresty

2 min 5 min
DomĂĄcĂ­ 4 0
Hosté 3 0
Celkem 7 0

PoslednĂ­ zĂĄpasy

DomĂĄcĂ­: Norimberk

Match Competition Season Phase Phase Detail Date Total 2 min Total 5 min 2 min Home 2 min Away 5 min Home 5 min Away

Hosté: EisbÀren Berlín

Match Competition Season Phase Phase Detail Date Total 2 min Total 5 min 2 min Home 2 min Away 5 min Home 5 min Away

H2H Stats

Competition Season Phase Phase Detail Matches Avg 2min Avg 5min Avg 2min home Avg 2min away Avg 5min home Avg 5min away >5.5 >6.5 >7.5 >8.5 >9.5 >10.5

H2H ZĂĄpasy

Match Competition Season Phase Phase Detail Date Total 2 min Total 5 min 2 min Home 2 min Away 5 min Home 5 min Away
Norimberk vs. EisbÀren Berlín DEL 2025-2026 Regular season 18. kolo 2025-11-14 15 0 7 8 0 0
EisbÀren Berlín vs. Norimberk DEL 2025-2026 Regular season 10. kolo 2025-10-12 6 0 3 3 0 0
EisbÀren Berlín vs. Norimberk DEL 2024-2025 Regular season 43. kolo 2025-02-02 6 0 4 2 0 0
Norimberk vs. EisbÀren Berlín DEL 2024-2025 Regular season 34. kolo 2025-01-05 12 0 3 9 0 0
Norimberk vs. EisbÀren Berlín DEL 2024-2025 Regular season 22. kolo 2024-12-01 5 0 2 3 0 0
EisbÀren Berlín vs. Norimberk DEL 2024-2025 Regular season 7. kolo 2024-10-06 15 0 8 7 0 0
Norimberk vs. EisbÀren Berlín DEL 2023-2024 Regular season 2024-01-28 5 0 2 3 0 0
EisbÀren Berlín vs. Norimberk DEL 2023-2024 Regular season 2023-12-23 5 0 3 2 0 0
Norimberk vs. EisbÀren Berlín DEL 2023-2024 Regular season 2023-10-31 7 0 4 3 0 0
EisbÀren Berlín vs. Norimberk DEL 2023-2024 Regular season 2023-10-01 9 0 4 5 0 0
Norimberk vs. EisbÀren Berlín DEL 2022-2023 Regular season 41. kolo 2023-01-08 14 0 6 8 0 0
EisbÀren Berlín vs. Norimberk DEL 2022-2023 Regular season 23. kolo 2022-11-25 10 0 4 6 0 0
EisbÀren Berlín vs. Norimberk DEL 2022-2023 Regular season 9. kolo 2022-10-09 10 0 3 7 0 0
Norimberk vs. EisbÀren Berlín DEL 2022-2023 Regular season 2. kolo 2022-09-18 6 0 3 3 0 0
← Back to matches