Zápas: Lukko vs. Sport

Detail zápasu

Datum 31. 03. 2025 17:30
Rozhodčí Brannare A. & Lindqvist P.
Fáze Play Off - Čtvrtfinále
Týmy Lukko vs. Sport

Tresty

2 min 5 min
Domácí 1 0
Hosté 1 1
Celkem 2 1

Poslední zápasy

Domácí: Lukko

Match Competition Season Phase Phase Detail Date Total 2 min Total 5 min 2 min Home 2 min Away 5 min Home 5 min Away

Hosté: Sport

Match Competition Season Phase Phase Detail Date Total 2 min Total 5 min 2 min Home 2 min Away 5 min Home 5 min Away

H2H Stats

Competition Season Phase Phase Detail Matches Avg 2min Avg 5min Avg 2min home Avg 2min away Avg 5min home Avg 5min away >5.5 >6.5 >7.5 >8.5 >9.5 >10.5

H2H Zápasy

Match Competition Season Phase Phase Detail Date Total 2 min Total 5 min 2 min Home 2 min Away 5 min Home 5 min Away
Sport vs. Lukko Liiga 2025-2026 Regular season 2025-11-01 5 0 3 2 0 0
Lukko vs. Sport Liiga 2025-2026 Regular season 2025-10-31 5 0 1 4 0 0
Sport vs. Lukko Liiga 2024-2025 Play Off Čtvrtfinále 2025-04-02 5 0 2 3 0 0
Lukko vs. Sport Liiga 2024-2025 Play Off Čtvrtfinále 2025-03-31 2 1 1 1 0 1
Sport vs. Lukko Liiga 2024-2025 Play Off Čtvrtfinále 2025-03-27 6 0 2 4 0 0
Lukko vs. Sport Liiga 2024-2025 Play Off Čtvrtfinále 2025-03-26 11 1 5 6 0 1
Sport vs. Lukko Liiga 2024-2025 Regular season 2025-02-22 4 1 1 3 0 1
Lukko vs. Sport Liiga 2024-2025 Regular season 2024-12-11 12 0 5 7 0 0
Sport vs. Lukko Liiga 2024-2025 Regular season 2024-11-27 8 0 3 5 0 0
Lukko vs. Sport Liiga 2024-2025 Regular season 2024-09-18 8 1 5 3 1 0
Lukko vs. Sport Liiga 2023-2024 Regular season 2024-03-07 6 0 3 3 0 0
Sport vs. Lukko Liiga 2023-2024 Regular season 2023-12-26 4 0 2 2 0 0
Lukko vs. Sport Liiga 2023-2024 Regular season 2023-11-29 3 0 2 1 0 0
Sport vs. Lukko Liiga 2023-2024 Regular season 2023-10-25 7 0 4 3 0 0
Sport vs. Lukko Liiga 2022-2023 Regular season 2023-02-24 5 0 2 3 0 0
Lukko vs. Sport Liiga 2022-2023 Regular season 2022-12-26 3 0 1 2 0 0
Lukko vs. Sport Liiga 2022-2023 Regular season 2022-12-07 4 0 1 3 0 0
Sport vs. Lukko Liiga 2022-2023 Regular season 2022-10-08 4 0 1 3 0 0
← Back to matches