Kanada U20
Novinky
ZatĂm žádnĂ© novinky.
Statistika sezĂłna
| Competition | Season | Phase | Phase Detail | Matches | Avg 2min (Tým) | Avg 2min Home (Tým) | Avg 2min Away (Tým) | Avg 2min (Zápas) | Avg 5min (Tým) | Avg 5min Home (Tým) | Avg 5min Away (Tým) | Avg 5min (Zápas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS do 20 | 2025-2026 | All Phases | All | 7 | 3.71 | 4 | 3 | 7.43 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |
| MS do 20 | 2024-2025 | All Phases | All | 5 | 6.8 | 7.5 | 6.33 | 12 | 0.2 | 0 | 0.33 | 0.2 |
| MS do 20 | 2023-2024 | All Phases | All | 5 | 3.4 | 2.67 | 4.5 | 6.4 | 0.2 | 0.33 | 0 | 0.2 |
| MS do 20 | 2022-2023 | All Phases | All | 7 | 3.86 | 4 | 3.75 | 7.86 | 0.14 | 0.33 | 0 | 0.14 |
| MS do 20 | 2021-2022 | All Phases | All | 6 | 2.67 | 2.2 | 5 | 5.83 | 0.17 | 0.2 | 0 | 0.33 |
Statistiky fáze
| Competition | Season | Phase | Phase Detail | Matches | Avg 2min (Tým) | Avg 2min Home (Tým) | Avg 2min Away (Tým) | Avg 2min (Zápas) | Avg 5min (Tým) | Avg 5min Home (Tým) | Avg 5min Away (Tým) | Avg 5min (Zápas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS do 20 | 2025-2026 | Play Off | All | 3 | 4.67 | 4.67 | - | 9.33 | 0 | 0 | - | 0 |
| MS do 20 | 2025-2026 | Group Stage | All | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| MS do 20 | 2024-2025 | Group Stage | All | 4 | 7.25 | 7.5 | 7 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS do 20 | 2024-2025 | Play Off | All | 1 | 5 | - | 5 | 10 | 1 | - | 1 | 1 |
| MS do 20 | 2023-2024 | Group Stage | All | 4 | 4.25 | 4 | 4.5 | 7.75 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.25 |
| MS do 20 | 2023-2024 | Play Off | All | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| MS do 20 | 2022-2023 | Play Off | All | 3 | 3.67 | 3 | 4 | 7.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS do 20 | 2022-2023 | Group Stage | All | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 8.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.25 |
| MS do 20 | 2021-2022 | Play Off | All | 3 | 1.67 | 1.67 | - | 5.67 | 0 | 0 | - | 0 |
| MS do 20 | 2021-2022 | Group Stage | All | 3 | 3.67 | 3 | 5 | 6 | 0.33 | 0.5 | 0 | 0.67 |
Statistiky fáze detail
| Competition | Season | Phase | Phase Detail | Matches | Avg 2min (Tým) | Avg 2min Home (Tým) | Avg 2min Away (Tým) | Avg 2min (Zápas) | Avg 5min (Tým) | Avg 5min Home (Tým) | Avg 5min Away (Tým) | Avg 5min (Zápas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS do 20 | 2025-2026 | Play Off | Čtvrtfinále | 1 | 6 | 6 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 |
| MS do 20 | 2025-2026 | Play Off | Semifinále | 1 | 5 | 5 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 |
| MS do 20 | 2025-2026 | Play Off | O 3. mĂsto | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| MS do 20 | 2025-2026 | Group Stage | B | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| MS do 20 | 2024-2025 | Group Stage | A | 4 | 7.25 | 7.5 | 7 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MS do 20 | 2024-2025 | Play Off | Čtvrtfinále | 1 | 5 | - | 5 | 10 | 1 | - | 1 | 1 |
| MS do 20 | 2023-2024 | Group Stage | A | 4 | 4.25 | 4 | 4.5 | 7.75 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.25 |
| MS do 20 | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| MS do 20 | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | 1 | 3 | 3 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 |
| MS do 20 | 2022-2023 | Play Off | Semifinále | 1 | 5 | - | 5 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| MS do 20 | 2022-2023 | Play Off | Finále | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
| MS do 20 | 2022-2023 | Group Stage | A | 4 | 4 | 4.5 | 3.5 | 8.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.25 |
| MS do 20 | 2021-2022 | Play Off | Čtvrtfinále | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| MS do 20 | 2021-2022 | Play Off | Semifinále | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| MS do 20 | 2021-2022 | Play Off | Finále | 1 | 1 | 1 | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
| MS do 20 | 2021-2022 | Group Stage | A | 3 | 3.67 | 3 | 5 | 6 | 0.33 | 0.5 | 0 | 0.67 |
CelkovÄ›
| Celkem | Zápasy | Avg 2min (Tým) | Avg 5min (Tým) | Avg 2min Home (Tým) | Avg 2min Away (Tým) | Avg 2min (Zápas) | Avg 5min Home (Tým) | Avg 5min Away (Tým) | Avg 5min (Zápas) | %>5 2min | %>6 2min | %>7 2min | %>8 2min | %>9 2min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 30 | 4 | 0.13 | 3.67 | 4.5 | 7.8 | 0.17 | 0.08 | 0.2 | 73.33 | 63.33 | 60 | 43.33 | 20 |
DĹŻvody vylouÄŤenĂ
PodráženĂ
23
(17.56 %)
Vysoká hůl
14
(10.69 %)
SekánĂ
12
(9.16 %)
Hrubost
12
(9.16 %)
DrĹľenĂ
11
(8.40 %)
NesportovnĂ chovánĂ
8
(6.11 %)
HákovánĂ
7
(5.34 %)
Zdržovánà hry
7
(5.34 %)
NedovolenĂ© bránÄ›nĂ
7
(5.34 %)
KrosÄŤek
6
(4.58 %)
Vývoj trestů v čase
Zápasy týmu
| Soutěž | Sezóna | Fáze | Detail fáze | Domácà vs. Hosté | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| MS do 20 | 2025-2026 | Play Off | O 3. mĂsto | Kanada U20 vs. Finsko U20 | 2026-01-05 |
| MS do 20 | 2025-2026 | Play Off | Semifinále | Kanada U20 vs. Česko U20 | 2026-01-05 |
| MS do 20 | 2025-2026 | Play Off | Čtvrtfinále | Kanada U20 vs. Slovensko U20 | 2026-01-03 |
| MS do 20 | 2025-2026 | Group Stage | B | Kanada U20 vs. Finsko U20 | 2026-01-01 |
| MS do 20 | 2025-2026 | Group Stage | B | Kanada U20 vs. Dánsko U20 | 2025-12-30 |
| MS do 20 | 2025-2026 | Group Stage | B | Lotyšsko U20 vs. Kanada U20 | 2025-12-27 |
| MS do 20 | 2025-2026 | Group Stage | B | ÄŚesko U20 vs. Kanada U20 | 2025-12-27 |
| MS do 20 | 2024-2025 | Play Off | Čtvrtfinále | Česko U20 vs. Kanada U20 | 2025-01-03 |
| MS do 20 | 2024-2025 | Group Stage | A | Kanada U20 vs. USA U20 | 2025-01-01 |
| MS do 20 | 2024-2025 | Group Stage | A | Kanada U20 vs. Německo U20 | 2024-12-30 |
| MS do 20 | 2024-2025 | Group Stage | A | Lotyšsko U20 vs. Kanada U20 | 2024-12-28 |
| MS do 20 | 2024-2025 | Group Stage | A | Finsko U20 vs. Kanada U20 | 2024-12-27 |
| MS do 20 | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | Kanada U20 vs. Česko U20 | 2024-01-02 |
| MS do 20 | 2023-2024 | Group Stage | A | Kanada U20 vs. Německo U20 | 2023-12-31 |
| MS do 20 | 2023-2024 | Group Stage | A | Kanada U20 vs. Švédsko U20 | 2023-12-29 |
| MS do 20 | 2023-2024 | Group Stage | A | Lotyšsko U20 vs. Kanada U20 | 2023-12-27 |
| MS do 20 | 2023-2024 | Group Stage | A | Finsko U20 vs. Kanada U20 | 2023-12-26 |
| MS do 20 | 2022-2023 | Play Off | Finále | Česko U20 vs. Kanada U20 | 2023-01-05 |
| MS do 20 | 2022-2023 | Play Off | Semifinále | USA U20 vs. Kanada U20 | 2023-01-04 |
| MS do 20 | 2022-2023 | Play Off | Čtvrtfinále | Kanada U20 vs. Slovensko U20 | 2023-01-02 |
| MS do 20 | 2022-2023 | Group Stage | A | Kanada U20 vs. Švédsko U20 | 2022-12-31 |
| MS do 20 | 2022-2023 | Group Stage | A | Rakousko U20 vs. Kanada U20 | 2022-12-29 |
| MS do 20 | 2022-2023 | Group Stage | A | Kanada U20 vs. Německo U20 | 2022-12-28 |
| MS do 20 | 2022-2023 | Group Stage | A | ÄŚesko U20 vs. Kanada U20 | 2022-12-26 |
| MS do 20 | 2021-2022 | Play Off | Finále | Kanada U20 vs. Finsko U20 | 2022-08-21 |
| MS do 20 | 2021-2022 | Play Off | Semifinále | Kanada U20 vs. Česko U20 | 2022-08-19 |
| MS do 20 | 2021-2022 | Play Off | Čtvrtfinále | Kanada U20 vs. Švýcarsko U20 | 2022-08-17 |
| MS do 20 | 2021-2022 | Group Stage | A | Kanada U20 vs. Finsko U20 | 2022-08-15 |
| MS do 20 | 2021-2022 | Group Stage | A | Kanada U20 vs. ÄŚesko U20 | 2022-08-13 |
| MS do 20 | 2021-2022 | Group Stage | A | Lotyšsko U20 vs. Kanada U20 | 2022-08-10 |