Valpusteria
Novinky
ZatĂm žádnĂ© novinky.
Statistika sezĂłna
| Competition | Season | Phase | Phase Detail | Matches | Avg 2min (Tým) | Avg 2min Home (Tým) | Avg 2min Away (Tým) | Avg 2min (Zápas) | Avg 5min (Tým) | Avg 5min Home (Tým) | Avg 5min Away (Tým) | Avg 5min (Zápas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE Hockey League | 2025-2026 | All Phases | All | 61 | 4.2 | 3.39 | 5.03 | 8.02 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0.23 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | All Phases | All | 56 | 3.84 | 3.36 | 4.32 | 7.27 | 0.13 | 0.14 | 0.11 | 0.2 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | All Phases | All | 62 | 3.92 | 3.48 | 4.35 | 7.55 | 0.15 | 0.13 | 0.16 | 0.24 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | All Phases | All | 48 | 3.46 | 2.79 | 4.13 | 6.92 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.17 |
| ICE Hockey League | 2021-2022 | All Phases | All | 53 | 3.32 | 3.19 | 3.44 | 6.21 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.02 |
Statistiky fáze
| Competition | Season | Phase | Phase Detail | Matches | Avg 2min (Tým) | Avg 2min Home (Tým) | Avg 2min Away (Tým) | Avg 2min (Zápas) | Avg 5min (Tým) | Avg 5min Home (Tým) | Avg 5min Away (Tým) | Avg 5min (Zápas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | All | 48 | 3.96 | 3.17 | 4.75 | 7.5 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.19 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Play Off | All | 13 | 5.08 | 4.14 | 6.17 | 9.92 | 0.08 | 0 | 0.17 | 0.38 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | All | 48 | 3.85 | 3.33 | 4.38 | 7.25 | 0.15 | 0.17 | 0.13 | 0.23 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Play Off | All | 8 | 3.75 | 3.5 | 4 | 7.38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | All | 48 | 4 | 3.54 | 4.46 | 7.44 | 0.13 | 0.17 | 0.08 | 0.23 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Play Off | All | 14 | 3.64 | 3.29 | 4 | 7.93 | 0.21 | 0 | 0.43 | 0.29 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | All | 48 | 3.46 | 2.79 | 4.13 | 6.92 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.17 |
| ICE Hockey League | 2021-2022 | Regular season | All | 49 | 3.27 | 3.21 | 3.32 | 5.96 | 0.02 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| ICE Hockey League | 2021-2022 | Play Off | All | 4 | 4 | 3 | 5 | 9.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiky fáze detail
| Competition | Season | Phase | Phase Detail | Matches | Avg 2min (Tým) | Avg 2min Home (Tým) | Avg 2min Away (Tým) | Avg 2min (Zápas) | Avg 5min (Tým) | Avg 5min Home (Tým) | Avg 5min Away (Tým) | Avg 5min (Zápas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 1. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 9 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 2. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 4. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 5. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 3 | 0 | 0 | - | 1 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 6. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 7. kolo | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 1 | - | 1 | 2 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 8. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 11 | 0 | - | 0 | 1 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 9. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 10. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 11. kolo | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 12. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 1 | 1 | - | 2 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 13. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 14. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 9 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 15. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 16. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 12 | 1 | - | 1 | 1 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 17. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 18. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 19. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 20. kolo | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 22. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 23. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 24. kolo | 1 | 6 | 6 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 25. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 11 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 26. kolo | 1 | 7 | 7 | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 27. kolo | 1 | 9 | - | 9 | 13 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 28. kolo | 1 | 7 | - | 7 | 11 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 29. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 30. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 31. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 5 | 1 | 1 | - | 2 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 32. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 33. kolo | 1 | 8 | - | 8 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 35. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 36. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 37. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 39. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 40. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 41. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 47. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 42. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 43. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 44. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 45. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 46. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 48. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 49. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 50. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 51. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 13 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 52. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 9 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Play Off | 1. kolo | 3 | 6.33 | 7 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Play Off | 2. kolo | 3 | 5 | 3 | 9 | 9.67 | 0.33 | 0 | 1 | 1.33 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Play Off | 3. kolo | 3 | 4.67 | 5 | 4.5 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Play Off | 4. kolo | 3 | 5 | 4 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Play Off | 5. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 1. kolo | 1 | 7 | 7 | - | 10 | 1 | 1 | - | 1 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 2. kolo | 1 | 7 | - | 7 | 15 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 3. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 4. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 29. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 8 | 1 | - | 1 | 2 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 5. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 6. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 7. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 11 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 8. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 9. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 14 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 10. kolo | 1 | 7 | - | 7 | 16 | 1 | - | 1 | 2 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 11. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 12. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 13. kolo | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 14. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 9 | 1 | 1 | - | 2 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 15. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 16. kolo | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 17. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 18. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 20. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 21. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 22. kolo | 1 | 7 | 7 | - | 11 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 23. kolo | 1 | 8 | - | 8 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 25. kolo | 1 | 1 | - | 1 | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 26. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 27. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 2 | 2 | - | 2 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 31. kolo | 1 | 7 | - | 7 | 12 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 33. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 34. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 35. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 36. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 37. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 38. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 39. kolo | 1 | 2 | - | 2 | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 40. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 41. kolo | 1 | 7 | 7 | - | 15 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 30. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 42. kolo | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 43. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 44. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 45. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 46. kolo | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 47. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 11 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 48. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 49. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 50. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 6 | 0 | 0 | - | 1 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 51. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 52. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 2 | 2.5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Play Off | Čtvrtfinále | 6 | 4.17 | 4 | 4.33 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 1. kolo | 1 | 7 | 7 | - | 14 | 0 | 0 | - | 1 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 2. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 12 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 3. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 4. kolo | 1 | 9 | - | 9 | 13 | 1 | - | 1 | 2 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 5. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 6. kolo | 1 | 9 | - | 9 | 12 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 7. kolo | 1 | 7 | 7 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 8. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 9. kolo | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 10. kolo | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 11. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 12. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 9 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 14. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 1 | 1 | - | 2 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 15. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 5 | 2 | 2 | - | 4 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 16. kolo | 1 | 7 | - | 7 | 14 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 17. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 1 | 1 | - | 1 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 18. kolo | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 19. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 20. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 21. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 22. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 23. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 25. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 26. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 27. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 28. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 29. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 30. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 31. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 32. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 33. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 34. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 36. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 37. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 38. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 39. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 40. kolo | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 41. kolo | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 42. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 43. kolo | 1 | 7 | - | 7 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 44. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 45. kolo | 1 | 7 | - | 7 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 46. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 47. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 6 | 1 | - | 1 | 1 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 48. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 50. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 51. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 11 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 52. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Play Off | Osmifinále | 3 | 4.33 | 4.5 | 4 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Play Off | Čtvrtfinále | 7 | 3.86 | 3.33 | 4.25 | 7.57 | 0.29 | 0 | 0.5 | 0.43 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Play Off | Semifinále | 4 | 2.75 | 2 | 3.5 | 7.5 | 0.25 | 0 | 0.5 | 0.25 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 1. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 2. kolo | 1 | 7 | 7 | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 4. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 19. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 9 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 6. kolo | 1 | 13 | - | 13 | 21 | 1 | - | 1 | 2 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 7. kolo | 1 | 2 | - | 2 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 8. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 9. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 10. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 11. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 1 | 1 | - | 1 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 12. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 13. kolo | 1 | 0 | 0 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 14. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 8 | 0 | - | 0 | 1 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 15. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 16. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 17. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 18. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 20. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 28. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 22. kolo | 1 | 7 | - | 7 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 23. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 6 | 1 | 1 | - | 2 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 21. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 24. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 5. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 26. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 27. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 9 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 29. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 30. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 9 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 51. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 8 | 0 | 0 | - | 1 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 32. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 33. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | - | 0 | 1 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 34. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 35. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 36. kolo | 1 | 7 | - | 7 | 9 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 37. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 38. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 40. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 41. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 42. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 43. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | 45. kolo | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
