Salzburg
Novinky
ZatĂm žádnĂ© novinky.
Statistika sezĂłna
| Competition | Season | Phase | Phase Detail | Matches | Avg 2min (Tým) | Avg 2min Home (Tým) | Avg 2min Away (Tým) | Avg 2min (Zápas) | Avg 5min (Tým) | Avg 5min Home (Tým) | Avg 5min Away (Tým) | Avg 5min (Zápas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL | 2025-2026 | All Phases | All | 8 | 4.75 | 3.25 | 6.25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHL | 2024-2025 | All Phases | All | 10 | 5 | 6 | 4 | 9.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |
| CHL | 2023-2024 | All Phases | All | 6 | 4.67 | 3.33 | 6 | 8.33 | 0.17 | 0 | 0.33 | 0.5 |
| CHL | 2022-2023 | All Phases | All | 8 | 4.75 | 3.75 | 5.75 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHL | 2021-2022 | All Phases | All | 8 | 3.38 | 2 | 4.75 | 7.5 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.5 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | All Phases | All | 52 | 3.98 | 3.42 | 4.54 | 7.54 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.33 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | All Phases | All | 61 | 3.72 | 3.29 | 4.17 | 7.07 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | 0.46 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | All Phases | All | 67 | 4.13 | 3.94 | 4.33 | 8.03 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.22 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | All Phases | All | 64 | 3.56 | 3.06 | 4.06 | 6.98 | 0.08 | 0.13 | 0.03 | 0.14 |
| ICE Hockey League | 2021-2022 | All Phases | All | 61 | 3.1 | 2.65 | 3.57 | 6.13 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 |
| Liiga | 2023-2024 | All Phases | All | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| National League | 2024-2025 | All Phases | All | 2 | 3.5 | 3.5 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| National League | 2023-2024 | All Phases | All | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Statistiky fáze
| Competition | Season | Phase | Phase Detail | Matches | Avg 2min (Tým) | Avg 2min Home (Tým) | Avg 2min Away (Tým) | Avg 2min (Zápas) | Avg 5min (Tým) | Avg 5min Home (Tým) | Avg 5min Away (Tým) | Avg 5min (Zápas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL | 2025-2026 | Regular season | All | 6 | 4.83 | 4 | 5.67 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHL | 2025-2026 | Play Off | All | 2 | 4.5 | 1 | 8 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHL | 2024-2025 | Regular season | All | 6 | 4.67 | 6 | 3.33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHL | 2024-2025 | Play Off | All | 4 | 5.5 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |
| CHL | 2023-2024 | Regular season | All | 6 | 4.67 | 3.33 | 6 | 8.33 | 0.17 | 0 | 0.33 | 0.5 |
| CHL | 2022-2023 | Regular season | All | 6 | 4.67 | 3.67 | 5.67 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHL | 2022-2023 | Play Off | All | 2 | 5 | 4 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHL | 2021-2022 | Regular season | All | 6 | 3.67 | 1.67 | 5.67 | 8.5 | 0.33 | 0.67 | 0 | 0.67 |
| CHL | 2021-2022 | Play Off | All | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | All | 48 | 3.96 | 3.33 | 4.58 | 7.48 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.33 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Play Off | All | 4 | 4.25 | 4.5 | 4 | 8.25 | 0.25 | 0.5 | 0 | 0.25 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | All | 48 | 3.6 | 3.13 | 4.08 | 6.65 | 0.21 | 0.13 | 0.29 | 0.42 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Play Off | All | 13 | 4.15 | 3.86 | 4.5 | 8.62 | 0.31 | 0.43 | 0.17 | 0.62 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | All | 48 | 4.13 | 4.04 | 4.21 | 7.98 | 0.1 | 0.13 | 0.08 | 0.19 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Play Off | All | 19 | 4.16 | 3.7 | 4.67 | 8.16 | 0.16 | 0.1 | 0.22 | 0.32 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Regular season | All | 48 | 3.58 | 3.21 | 3.96 | 6.94 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.15 |
| ICE Hockey League | 2022-2023 | Play Off | All | 16 | 3.5 | 2.63 | 4.38 | 7.13 | 0.06 | 0.13 | 0 | 0.13 |
| ICE Hockey League | 2021-2022 | Regular season | All | 49 | 3.2 | 2.76 | 3.67 | 6.33 | 0.1 | 0.08 | 0.13 | 0.2 |
| ICE Hockey League | 2021-2022 | Play Off | All | 12 | 2.67 | 2.17 | 3.17 | 5.33 | 0.08 | 0.17 | 0 | 0.42 |
| Liiga | 2023-2024 | Pre-Season | All | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| National League | 2024-2025 | Pre-Season | All | 2 | 3.5 | 3.5 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| National League | 2023-2024 | Pre-Season | All | 1 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
Statistiky fáze detail
| Competition | Season | Phase | Phase Detail | Matches | Avg 2min (Tým) | Avg 2min Home (Tým) | Avg 2min Away (Tým) | Avg 2min (Zápas) | Avg 5min (Tým) | Avg 5min Home (Tým) | Avg 5min Away (Tým) | Avg 5min (Zápas) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHL | 2025-2026 | Regular season | 1. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| CHL | 2025-2026 | Regular season | 2. kolo | 1 | 7 | 7 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 |
| CHL | 2025-2026 | Regular season | 3. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| CHL | 2025-2026 | Regular season | 4. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 9 | 0 | - | 0 | 0 |
| CHL | 2025-2026 | Regular season | 5. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 9 | 0 | - | 0 | 0 |
| CHL | 2025-2026 | Regular season | 6. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| CHL | 2025-2026 | Play Off | Osmifinále | 2 | 4.5 | 1 | 8 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHL | 2024-2025 | Regular season | 1. kolo | 1 | 6 | 6 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 |
| CHL | 2024-2025 | Regular season | 2. kolo | 1 | 7 | 7 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 |
| CHL | 2024-2025 | Regular season | 6. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 |
| CHL | 2024-2025 | Play Off | Osmifinále | 2 | 5 | 6 | 4 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHL | 2024-2025 | Play Off | Čtvrtfinále | 2 | 6 | 6 | 6 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| CHL | 2024-2025 | Regular season | 4. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
| CHL | 2024-2025 | Regular season | 5. kolo | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
| CHL | 2024-2025 | Regular season | 3. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| CHL | 2023-2024 | Regular season | 2. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 9 | 1 | - | 1 | 3 |
| CHL | 2023-2024 | Regular season | 3. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 |
| CHL | 2023-2024 | Regular season | 4. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| CHL | 2023-2024 | Regular season | 6. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| CHL | 2023-2024 | Regular season | 1. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| CHL | 2023-2024 | Regular season | 5. kolo | 1 | 8 | - | 8 | 16 | 0 | - | 0 | 0 |
| CHL | 2022-2023 | Regular season | 5. kolo | 6 | 4.67 | 3.67 | 5.67 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHL | 2022-2023 | Play Off | Osmifinále | 2 | 5 | 4 | 6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHL | 2021-2022 | Regular season | 8. kolo | 6 | 3.67 | 1.67 | 5.67 | 8.5 | 0.33 | 0.67 | 0 | 0.67 |
| CHL | 2021-2022 | Play Off | Osmifinále | 2 | 2.5 | 3 | 2 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 1. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 2. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 3. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 9 | 1 | 1 | - | 1 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 4. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 5. kolo | 1 | 0 | - | 0 | 3 | 1 | - | 1 | 1 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 6. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 7. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 8. kolo | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 9. kolo | 1 | 6 | 6 | - | 14 | 1 | 1 | - | 1 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 10. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 12 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 11. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 12. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 13. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 14. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 15. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 9 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 16. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 11 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 18. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 19. kolo | 1 | 8 | - | 8 | 13 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 20. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 21. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 22. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 23. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 25. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 26. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 27. kolo | 1 | 6 | 6 | - | 11 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 28. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 29. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 30. kolo | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 31. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 9 | 1 | 1 | - | 2 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 32. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 33. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 34. kolo | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 35. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 36. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 37. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 9 | 1 | - | 1 | 2 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 38. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 39. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 40. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 9 | 1 | - | 1 | 2 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 41. kolo | 1 | 6 | 6 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 46. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 42. kolo | 1 | 9 | - | 9 | 14 | 1 | - | 1 | 4 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 43. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 44. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 6 | 1 | 1 | - | 1 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 45. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 11 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 48. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 49. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 50. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 7 | 1 | - | 1 | 2 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Regular season | 52. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Play Off | 1. kolo | 1 | 6 | 6 | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Play Off | 2. kolo | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Play Off | 3. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 1 | 1 | - | 1 |
| ICE Hockey League | 2025-2026 | Play Off | 4. kolo | 1 | 7 | - | 7 | 12 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 1. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 2. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 4. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 29. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 8 | 1 | 1 | - | 2 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 5. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 7. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 11 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 8. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 9. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 9 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 10. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 11. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 12. kolo | 1 | 7 | - | 7 | 15 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 14. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 15. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 17. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 18. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 20. kolo | 1 | 7 | - | 7 | 9 | 1 | - | 1 | 3 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 21. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 22. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 23. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 24. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 27. kolo | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 1 | - | 1 | 1 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 25. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 13. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 6. kolo | 1 | 7 | - | 7 | 14 | 1 | - | 1 | 2 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 31. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 8 | 1 | 1 | - | 2 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 32. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 33. kolo | 1 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 34. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 6 | 0 | 0 | - | 1 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 35. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 36. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 37. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 39. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 40. kolo | 1 | 2 | - | 2 | 6 | 1 | - | 1 | 2 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 41. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 48. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 9 | 1 | - | 1 | 2 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 42. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 19. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 44. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 8 | 1 | 1 | - | 1 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 45. kolo | 1 | 9 | - | 9 | 13 | 1 | - | 1 | 2 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 46. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 47. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 28. kolo | 1 | 7 | 7 | - | 12 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 30. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 1 | - | 1 | 2 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 49. kolo | 1 | 1 | - | 1 | 2 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 50. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 51. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 16. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 6 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Regular season | 52. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Play Off | Čtvrtfinále | 4 | 3.25 | 4 | 2.5 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Play Off | Semifinále | 5 | 4.2 | 3 | 6 | 8.4 | 0.2 | 0.33 | 0 | 0.4 |
| ICE Hockey League | 2024-2025 | Play Off | Finále | 4 | 5 | 5 | 5 | 9.25 | 0.75 | 1 | 0.5 | 1.5 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 1. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 2. kolo | 1 | 7 | 7 | - | 14 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 3. kolo | 1 | 7 | - | 7 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 4. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 5. kolo | 1 | 7 | - | 7 | 9 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 6. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 9 | 1 | 1 | - | 2 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 8. kolo | 1 | 2 | 2 | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 9. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 11. kolo | 1 | 1 | - | 1 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 12. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 11 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 13. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 14. kolo | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 15. kolo | 1 | 1 | - | 1 | 5 | 2 | - | 2 | 4 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 16. kolo | 1 | 7 | 7 | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 17. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 9 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 18. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 19. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 20. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 22. kolo | 1 | 7 | - | 7 | 11 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 7. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 23. kolo | 1 | 6 | 6 | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 24. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 9 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 25. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 26. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 9 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 27. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 5 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 29. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 30. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 31. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 32. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 33. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 4 | 1 | 1 | - | 1 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 34. kolo | 1 | 6 | 6 | - | 11 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 35. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 6 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 36. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 37. kolo | 1 | 6 | - | 6 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 38. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 5 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 39. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 8 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 40. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 41. kolo | 1 | 5 | - | 5 | 10 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 42. kolo | 1 | 2 | - | 2 | 4 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 43. kolo | 1 | 4 | - | 4 | 9 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 45. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 8 | 1 | 1 | - | 2 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 44. kolo | 1 | 4 | 4 | - | 7 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 46. kolo | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 47. kolo | 1 | 8 | - | 8 | 15 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 49. kolo | 1 | 8 | - | 8 | 11 | 0 | - | 0 | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 50. kolo | 1 | 5 | 5 | - | 9 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 51. kolo | 1 | 3 | 3 | - | 11 | 0 | 0 | - | 0 |
| ICE Hockey League | 2023-2024 | Regular season | 52. kolo | 1 | 3 | - | 3 | 7 | 0 | - | 0 | 0 |
